作者:山东省国际招标有限公司
日期:2021-11-11 10:32:00
浏览:
一、项目编号:SDGP370000000202102009971 | ||||||
二、项目名称:山东省稳外贸稳外资服务平台及外贸运行监测项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:苏帅、赵晶、李树丰、陈波、董兆宁 | ||||||
标包A:山东聚变网络科技有限公司(75.0、89.0、92.0、93.0、93.0)、山东盛大高诚测控技术有限公司(59.98、61.98、63.98、64.98、69.98)、山东锋讯电子有限公司(59.95、59.95、60.95、61.95、62.95) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:详见采购文件 | ||||||
收费金额(单位:元):26800元 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜: | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、山东锋讯电子有限公司:评审得分较低(其他情形项目需求分析、服务能力保障、应急预案、人员配备、类似业绩得分偏低) | ||||||
2、山东盛大高诚测控技术有限公司:评审得分较低(其他情形项目需求分析、服务能力保障、应急预案、人员配备、类似业绩得分偏低) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:山东省商务厅 | ||||||
地 址:济南市历阳大街6号(山东省商务厅) | ||||||
联系方式:89013313(山东省商务厅) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:山东省国际招标有限公司 | ||||||
地 址:山东省青岛市市南区县(区)市南区东海西路号12号甲 | ||||||
联系方式:0531-88193765 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:郑欣 | ||||||
联系方式:0531-88193765转8060 |