作者:山东省国际招标有限公司
日期:2020-12-18 11:11:57
浏览:
一、采购人:中共山东省委政法委员会机关,中共山东省委政法委员会机关 地址:济南市纬一路482号(中共山东省委政法委员会机关),济南市纬一路482号(中共山东省委政法委员会机关) | |||||||||||||||
联系方式:0531-51775761(中共山东省委政法委员会机关),0531-51775761(中共山东省委政法委员会机关) | |||||||||||||||
采购代理机构:山东省国际招标有限公司 地址:山东省青岛市市南区县(区)市南区东海西路号12号甲 | |||||||||||||||
联系方式:18769775918 | |||||||||||||||
二、采购项目名称:山东省社会治理网格化智能工作平台项目 | |||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002006412 | |||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||
四、中标情况: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A1:刘红选、王家东、苏园园、史岩、王长龙、刘世臻、孙禄华、标包A2:刘红选、王家东、苏园园、史岩、王长龙、刘世臻、孙禄华 | |||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A1:浪潮软件集团有限公司(92.28、93.28、93.28、93.28、94.28、96.28、96.28)、中移系统集成有限公司(57.5、60.5、61.5、61.5、61.5、63.5、64.5)、联通系统集成有限公司(55.0、59.0、59.0、59.0、59.0、62.0、62.0)、山东翰林科技有限公司(41.38、41.38、45.38、45.38、47.38、48.38、48.38)、山东顺国电子科技有限公司(33.59、34.59、36.59、36.59、37.59、37.59、38.59)、辽宁邮电规划设计院有限公司(40.61、43.61、44.61、44.61、46.61、47.61、50.61)、山东融基伟业科技有限公司(44.6、48.6、48.6、48.6、50.6、50.6、52.6)标包A2:山东正中信息技术股份有限公司(92.33、93.33、93.33、95.33、96.83、97.33、97.33)、成都久信信息技术股份有限公司(80.19、81.19、83.19、84.19、85.19、85.19、88.69)、北京肯思捷信息系统咨询有限公司(76.08、77.08、77.58、78.08、79.08、79.08、80.08)、安徽博达项目管理咨询有限公司(78.0、78.5、79.0、79.0、80.5、81.0、81.0)、山东赛宝电子信息工程有限责任公司(80.52、81.02、81.52、82.02、83.02、83.02、87.02) | |||||||||||||||
七、公告期限:2020年12月18日 至 2020年12月18日 | |||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||
联系人:李士华 联系方式:18769775918 | |||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||
1、山东融基伟业科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
2、成都久信信息技术股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
3、北京肯思捷信息系统咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
4、辽宁邮电规划设计院有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
5、山东赛宝电子信息工程有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
6、中移系统集成有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
7、联通系统集成有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
8、山东翰林科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
9、安徽博达项目管理咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
10、山东顺国电子科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) |