作者:山东省国际招标有限公司
日期:2020-04-28 09:14:59
浏览:
一、招标人:中国人民财产保险股份有限公司山东省分公司、中华联合财产保险股份有限公司山东分公司、安华农 业保险股份有限公司山东分公司、泰山财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司山东分公司、中国平安财产保险股份有限公司山东分公司、太平财产保险有限公司山东分公司、中国平安财产保险股份有限公司青岛分公司、中国人寿财产保险股份有限公司山东省分公司
招标代理机构:山东省国际招标有限公司
地址:济南市历下区二环东路5001号和瑞广场A座8层
联系方式:0531-88193765转8054/8031 15254191086
二、采购项目名称:农业保险小麦条锈病防灾防损应急药剂采购项目
采购项目编号:SDITC-4-2020-076
三、公告期限:2020年4月28日至2020年4月28日
四、采购方式:公开招标
五、中标情况:
包号 | 中标人 | 药品名称 | 规格 (g.ml/瓶) |
中标价格 (万元/吨) |
购药量 (吨) |
中标金额 (万元) |
1 | 临沂春雨农林科技有限公司 | 30%己唑醇悬浮剂 | 1000 | 10.26 | 38.99 | 400 |
2 | 山东丰禾立健生物科技有限公司 | 25%吡唑醚菌酯悬浮剂 | 1000 | 9.92 | 40.23 | 399 |
3 | 盐城利民农化有限公司 | 43%戊唑醇悬浮剂 | 1000 | 9.7588 | 30.74 | 300 |
4 | 济南中澳益宇农业科技有限公司 | 43%戊唑醇悬浮剂 | 1000 | 10.45 | 29.28 | 306 |
5 | 山东知时节农业开发有限公司 | 5%己唑醇悬浮剂 | 1000 | 4.5 | 111.11 | 500 |
6 | 山东知时节农业开发有限公司 | 10%己唑醇悬浮剂 | 1000 | 7.97 | 69.01 | 550 |
7 | 济南兆龙科技发展有限公司 | 30%己唑醇悬浮剂 | 1000 | 8.26 | 53.27 | 440 |
8 | 山东仕邦农化有限公司 | 25%丙环唑乳油 | 1000 | 5.95 | 100.84 | 600 |
9 | 山东知时节农业开发有限公司 | 30%苯甲·丙环唑乳油 | 1000 | 12.9994 | 38.54 | 501 |
10 | 山东丰禾立健生物科技有限公司 | 25%吡唑醚菌酯悬浮剂 | 1000 | 9.92 | 55.44 | 550 |
11 | 青岛海纳生物科技有限公司 | 25%吡唑醚菌酯悬浮剂 | 1000 | 9.89 | 45.90 | 454 |
注:1.登记作物及防治对象:小麦锈病 |